10000元以上
* 专业要求:
* 职位描述:
Call浦青年锚定未来!
浦发银行2027年度校园招聘启事
1993年1月,浦发银行正式开业,总部位于上海。1999年11月,浦发银行在上海证券交易所挂牌上市,成为《证券法》颁布后规范上市的第一家全国性股份制商业银行(股票代码:600000)。
成立以来,浦发银行牢记“为社会主义金融事业闯新路”的历史使命,秉承“笃守诚信,创造卓越”的核心价值观,坚持以先行者的姿态和奋斗者的担当,在服务国家战略、支持实体经济、助力人民美好生活的征途上勇毅前行。经过三十多年的发展,浦发银行已构建起国际化的服务网络,在境内外设立42家一级分行、1700余家营业机构,覆盖境内所有省级行政区域并开设香港、新加坡、伦敦三家境外分行。集团化、综合化发展稳步推进,形成涵盖商业银行、信托、基金、理财、金融租赁、境外投行、科创银行、货币经纪、科技公司等多业态的经营格局。截至2026年6月末,集团资产总额104,053.55亿元;2026年上半年,营业收入937.77亿元,归母净利润309.51亿元。英国《银行家》杂志“全球银行1000强”榜单升至第18位,惠誉评级上调浦发银行长期发行人主体评级至“BBB+”。
浦发银行始终将青年人才作为企业发展的重要资源,高度重视优秀青年人才的汇聚和培养,为青年员工事业启航提供舞台,为青年员工职业发展与成长赋能。
期待您的加入!与浦发银行同成长、共分享、携手创未来!
一、应聘基本条件
1、毕业时间:境内外均统一为2025年1月1日-2027年7月31日,并取得国家认可的毕业证、学位证。
2、本科及以上学历。
3、原则上不限专业,人工智能、数据科学、软件工程、金融科技等专业背景及多学科复合型教育背景学生优先。
4、符合浦发银行亲属回避制度要求。
5、品行端正、学业优良、身心健康。
6、外语水平、计算机应用能力出色。
7、开拓进取,勇于创新,具备高度的责任心和敬业精神。
我们怀揣着更大的期待与责任,不仅面向2027届应届毕业生,也郑重地向2025届、2026届的同学们发出邀请:如果您仍在追寻理想的灯塔,如果您期待一个全新的起点,无论您是否曾步入职场,这里的舞台都为您而亮。
二、招聘机构与岗位
总行 | 分行 | 卡中心及子公司 | |
招聘机构 | 总行 | 上海、杭州、宁波、南京、北京、广州、深圳等37家分行 | 总行信用卡中心 浦银基金管理有限公司 上海科创银行有限公司浦银金融科技有限公司 |
招聘岗位 | 总行管理培训生、总行科技储备生、总行业务储备生、总行运营储备生 | 管理培训生、业务储备生、科技储备生 | 前、中、后台,境内外相关岗位 |
注:一名学生最多报两家机构,每家机构最多报两个岗位;须明确志愿顺序。招聘岗位列表详见附件。
三、招聘主要程序
程序 | 时间 |
简历投递 | 2026年9月3日10:00至10月8日18:00 |
笔试 | 2026年10月中下旬 |
面试 | 2026年11月起 |
录用 | 2026年11月底起分批次 |
入职 | 2026年12月起分批次 |
具体时间及安排以我行实际通知为准,通知的形式包括短信、电子邮件或电话等;若未收到通知,则视为未进入下一环节。确定录用后,将以书面形式发放录用通知。
四、报名方式
登录浦发银行招聘官方网站,选择“校园招聘”;或通过“遇见浦发”公众号-走进浦发-校园招聘,在线注册,投递简历。
五、服务热线
1、综合咨询:021-61617777(浦发银行),9:00-17:00(开通日期:9月3日至10月31日)。
2、在线测评咨询:400-006-7005(前程无忧),9:00-21:00(开通日期:10月12日至10月31日)。
附件:招聘岗位列表
序号 | 机构 | 招聘岗位 | 学历要求 | 主要工作城市 |
1 | 总行 | 总行管理培训生 | 硕士及以上 | 上海 |
总行科技储备生 | 上海、合肥、深圳 | |||
总行业务储备生 | 上海 | |||
总行运营储备生 | 上海、合肥、北京 | |||
2 | 总行信用卡中心 | 科技储备生 | 本科及以上 | 上海 |
风险储备生 | ||||
业务储备生 | ||||
3 | 上海分行 | 科技储备生 | 硕士及以上 | 上海 |
管理培训生(科技金融) | 本科及以上 | |||
业务储备生 | 上海(含崇明、奉贤、青浦、嘉定、新片区、川沙、华亭) | |||
4 | 杭州分行 | 管理培训生 | 硕士及以上 | 杭州 |
业务储备生(公司业务方向) | 本科及以上 | 杭州(含萧山、临平、余杭、临安、富阳)、温州、绍兴、嘉兴、金华、义乌、湖州、丽水、衢州、舟山、建德、桐庐 | ||
业务储备生(财富管理方向) | ||||
业务储备生(综合运营方向) | 杭州(含萧山、临平、余杭、临安、富阳)、温州、嘉兴、金华、舟山 | |||
5 | 宁波分行 | 管理培训生 | 本科及以上 | 宁波、台州 |
业务储备生(营销方向) | ||||
业务储备生(综合运营方向) | ||||
6 | 南京分行 | 管理培训生 | 硕士及以上 | 南京 |
业务储备生(公司业务方向) | 本科及以上 | 南京、江阴、南通(启东、如皋、如东)、无锡(含宜兴,不含江阴)、常州(含武进、溧阳、金坛)、镇江(丹阳、扬中)、徐州(新沂)、泰州(靖江、泰兴、姜堰)、淮安(含盱眙)、扬州、连云港、宿迁 | ||
业务储备生(零售业务方向) | 南京、江阴、南通(启东、如皋、如东)、无锡(含宜兴,不含江阴)、常州(含武进、溧阳、金坛)、徐州(新沂)、泰州(靖江)、连云港 | |||
业务储备生(财富管理方向) | 南京、江阴、无锡(含宜兴,不含江阴)、常州(含武进、溧阳、金坛)、淮安(含盱眙)、扬州、宿迁 | |||
业务储备生(综合运营方向) | 南京、南通(启东、如皋、如东)、常州(含武进、溧阳、金坛)、泰州(靖江、泰兴、姜堰)、宿迁 | |||
7 | 北京分行 | 业务储备生(营销方向) | 本科及以上 | 北京 |
业务储备生(综合运营方向) | ||||
8 | 苏州分行 | 管理培训生 | 硕士及以上 | 苏州 |
科技储备生 | ||||
业务储备生(公司业务方向) | 本科及以上 | |||
业务储备生(财富管理方向) | ||||
业务储备生(综合运营方向) | ||||
9 | 重庆分行 | 管理培训生 | 硕士及以上 | 重庆 |
业务储备生(公司业务方向) | 本科及以上 | |||
业务储备生(零售业务方向) | ||||
业务储备生(财富管理方向) | ||||
业务储备生(综合运营方向) | ||||
10 | 广州分行 | 管理培训生(含法律方向) | 硕士及以上 | 广州 |
科技储备生 | ||||
业务储备生(公司业务方向) | 本科及以上 | 广州、佛山、中山、江门、惠州、肇庆、东莞 | ||
业务储备生(零售业务方向) | ||||
业务储备生(综合运营方向) | ||||
11 | 昆明分行 | 管理培训生 | 本科及以上 | 昆明 |
业务储备生(综合运营方向) | ||||
12 | 深圳分行 | 管理培训生 | 硕士及以上 | 深圳 |
科技储备生 | ||||
业务储备生(公司业务方向) | 本科及以上 | 深圳、珠海 | ||
业务储备生(零售业务方向) | 深圳 | |||
业务储备生(财富管理方向) | 深圳、珠海 | |||
业务储备生(综合运营方向) | ||||
13 | 天津分行 | 业务储备生(公司业务方向) | 本科及以上 | 天津 |
业务储备生(财富管理方向) | ||||
业务储备生(综合运营方向) | ||||
14 | 郑州分行 | 业务储备生(营销方向) | 本科及以上 | 郑州、新乡、洛阳、许昌、开封、安阳、商丘、南阳、信阳 |
业务储备生(综合运营方向) | 郑州、商丘 | |||
15 | 大连分行 | 管理培训生 | 硕士及以上 | 大连 |
业务储备生(营销方向) | 本科及以上 | 大连、鞍山、营口、丹东 | ||
业务储备生(综合运营方向) | ||||
16 | 济南分行 | 管理培训生 | 硕士及以上 | 济南 |
科技储备生 | ||||
业务储备生(营销方向) | 本科及以上 | 济南、菏泽、德州、聊城、济宁、淄博、潍坊、临沂、泰安 | ||
业务储备生(综合运营方向) | ||||
17 | 成都分行 | 管理培训生 | 硕士及以上 | 成都 |
业务储备生(公司业务方向) | 本科及以上 | 成都、乐山、绵阳、雅安、凉山、内江、德阳 | ||
业务储备生(零售业务方向) | ||||
业务储备生(财富管理方向) | ||||
业务储备生(综合运营方向) | ||||
18 | 西安分行 | 管理培训生 | 硕士及以上 | 西安 |
业务储备生(综合运营方向) | 本科及以上 | 西安、榆林、宝鸡、渭南、咸阳 | ||
19 | 沈阳分行 | 业务储备生(公司业务方向) | 硕士及以上 | 沈阳 |
业务储备生(财富管理方向) | ||||
业务储备生(综合运营方向) | 本科及以上 | 沈阳、葫芦岛 | ||
20 | 武汉分行 | 科技储备生 | 本科及以上 | 武汉 |
业务储备生(营销方向) | 武汉、宜昌、荆州、襄阳、孝感 | |||
业务储备生(综合运营方向) | ||||
21 | 青岛分行 | 管理培训生 | 硕士及以上 | 青岛、烟台、威海 |
业务储备生(公司业务方向) | 本科及以上 | |||
业务储备生(财富管理方向) | ||||
业务储备生(综合运营方向) | ||||
22 | 太原分行 | 管理培训生 | 硕士及以上 | 太原、忻州、运城、朔州 |
业务储备生(公司业务方向) | 本科及以上 | 忻州、运城、朔州 | ||
业务储备生(综合运营方向) | 太原 | |||
23 | 长沙分行 | 科技储备生 | 硕士及以上 | 长沙 |
业务储备生(公司业务方向) | 本科及以上 | 长沙、株洲、湘潭、衡阳、郴州、岳阳、星沙、宁乡 | ||
业务储备生(零售业务方向) | ||||
业务储备生(财富管理方向) | ||||
业务储备生(综合运营方向) | ||||
24 | 哈尔滨分行 | 管理培训生 | 本科及以上 | 哈尔滨、齐齐哈尔、大庆 |
业务储备生(营销方向) | ||||
业务储备生(综合运营方向) | ||||
25 | 南昌分行 | 科技储备生 | 硕士及以上 | 南昌 |
业务储备生(营销方向) | 本科及以上 | 南昌、九江、赣州、上饶、宜春、吉安、抚州 | ||
业务储备生(综合运营方向) | ||||
26 | 南宁分行 | 管理培训生 | 硕士及以上 | 南宁、柳州、桂林 |
业务储备生(公司业务方向) | 本科及以上 | |||
业务储备生(财富管理方向) | ||||
业务储备生(综合运营方向) | ||||
27 | 乌鲁木齐分行 | 管理培训生 | 硕士及以上 | 乌鲁木齐 |
业务储备生(公司业务方向) | 本科及以上 | 阿克苏 | ||
业务储备生(财富管理方向) | 喀什、库车、图木舒克 | |||
业务储备生(综合运营方向) | 乌鲁木齐、阿克苏、库车 | |||
28 | 长春分行 | 管理培训生 | 硕士及以上 | 长春 |
业务储备生(公司业务方向) | 本科及以上 | |||
业务储备生(财富管理方向) | ||||
业务储备生(综合运营方向) | 长春、吉林 | |||
29 | 呼和浩特分行 | 科技储备生 | 本科及以上 | 呼和浩特 |
业务储备生(公司业务方向) | 呼和浩特、包头、鄂尔多斯 | |||
业务储备生(零售业务方向) | 包头、鄂尔多斯 | |||
业务储备生(财富管理方向) | 呼和浩特、包头 | |||
业务储备生(综合运营方向) | 呼和浩特、包头、鄂尔多斯、呼伦贝尔 | |||
30 | 合肥分行 | 业务储备生(公司业务方向) | 本科及以上 | 合肥、芜湖、马鞍山、铜陵、淮南、安庆、蚌埠、宣城、滁州、阜阳 |
业务储备生(零售业务方向) | ||||
业务储备生(综合运营方向) | ||||
31 | 兰州分行 | 管理培训生 | 本科及以上 | 兰州 |
业务储备生(公司业务方向) | ||||
业务储备生(零售业务方向) | ||||
业务储备生(综合运营方向) | 兰州、酒泉、敦煌 | |||
32 | 石家庄分行 | 业务储备生(公司业务方向) | 本科及以上 | 石家庄、邯郸、唐山、廊坊、保定、沧州、衡水、雄安 |
业务储备生(零售业务方向) | ||||
业务储备生(综合运营方向) | ||||
33 | 福州分行 | 管理培训生 | 硕士及以上 | 福州 |
业务储备生(公司业务方向) | 本科及以上 | 福州、泉州、漳州、莆田 | ||
业务储备生(营销方向) | 漳州 、泉州、福清、东山 | |||
业务储备生(综合运营方向) | 福州、福清 | |||
34 | 贵阳分行 | 业务储备生(公司业务方向) | 本科及以上 | 贵阳、遵义、毕节、黔西南 |
业务储备生(零售业务方向) | 贵阳 | |||
35 | 厦门分行 | 业务储备生(营销方向) | 本科及以上 | 厦门、龙岩 |
业务储备生(综合运营方向) | 厦门 | |||
36 | 西宁分行 | 业务储备生(营销方向) | 本科及以上 | 西宁 |
业务储备生(综合运营方向) | ||||
37 | 海口分行 | 管理培训生 | 本科及以上 | 海口、三亚 |
业务储备生(营销方向) | ||||
业务储备生(综合运营方向) | ||||
38 | 银川分行 | 业务储备生(财富管理方向) | 本科及以上 | 银川 |
业务储备生(综合运营方向) | ||||
39 | 拉萨分行 | 管理培训生 | 本科及以上 | 拉萨、日喀则、林芝 |
业务储备生(综合运营方向) | ||||
40 | 上海国际信托有限公司 | 财富管理岗 | 硕士及以上 | 上海、北京、南京、杭州 |
投资研究岗 | 上海 | |||
信托投行岗 | 上海、南京、杭州 | |||
财务运营岗 | 上海 | |||
风控合规岗 | 上海 | |||
数智科技岗 | 上海 | |||
综合职能岗 | 上海 | |||
国际业务岗 | 香港、新加坡 | |||
41 | 浦银金融租赁股份有限公司 | 客户经理岗 | 硕士及以上 | 上海 |
法律合规岗 | ||||
信息技术岗 | ||||
42 | 浦银理财有限责任公司 | 集中交易岗 | 硕士及以上 | 上海 |
研究岗(含投资研究、信用研究) | ||||
渠道销售岗 | ||||
科技开发岗 | ||||
运营管理岗 | ||||
43 | 上海国利货币经纪有限公司 | 经纪人助理 | 硕士及以上 | 上海 |
44 | 浦银基金管理有限公司 | 国际业务部研究员 | 硕士及以上 | 上海 |
多元资产配置部研究员 | ||||
固定收益投资部研究员 | ||||
权益研究部研究员 | ||||
业务销售岗 | ||||
45 | 上海科创银行有限公司 | 高级分析师,创新金融 | 本科及以上 | 上海、北京 |
46 | 浦银金融科技有限公司 | 软件工程师岗 | 本科及以上 | 上海 |
产品经理岗 | ||||
AI应用工程师岗 | ||||
AI算法工程师岗 | 硕士及以上 | |||
AI产品经理岗 | ||||
AI治理岗 | 本科及以上 | |||
数据工程师 | 硕士及以上 |







北京网聘咨询有限公司
招聘信息